Pour accéder à toutes les fonctionnalités de ce site, vous devez activer JavaScript. Voici les instructions pour activer JavaScript dans votre navigateur Web.

Michel Bothuon : Départ de la 3ème étape de la Solitaire du Figaro à Les Sables-d'Olonne - Nautique / Foxoo
Local-events / Vos évènements relayés sur Twitter GUIDE   SUIVRE
Ma ville   Mes évènements   Annoncer un évènement
Source : #13309 Publié le 15/08/11 | Vues : 268

Michel Bothuon : Départ de la 3ème étape de la Solitaire du Figaro à Les Sables-d'Olonne / Nautique

Les Sables-d'Olonne (Vendée).

Partis le dimanche 14 août 2011 de Dun Laoghaire en Irlande, les 46 skippers, encore en course dans la Solitaire du Figaro, ont mis le cap sur les Sables d'Olonne. Après 10 ans d'absence sur la course, Michel Bothuon, 42è au classement général, espère que la météo lui offrira des opportunités pour revenir sur ses concurrents.



Une concurrence experte
Il les avait quittés tout jeunes, il les retrouve terriblement affûtés. En 10 années, les bizuths sont devenus des ténors de la classe Figaro Bénéteau. Quand eux se préparaient au quotidien sur leurs Figaro, Michel courait autour du monde avec Olivier de Kersauson ou courait aux couleurs de son partenaire actuel, les Recycleurs bretons, et faisait découvrir la voile en compétition aux collaborateurs. Revenu au circuit Figaro en tout début de saison, il a découvert le nouveau monotype Figaro Bénéteau II sur lequel il n'avait jamais couru en solitaire.

Faire des choix
Entre Dun Laoghaire et les Sables d'Olonne, les 475 milles à courir ne seront pas simples. Si la descente le long de l'Irlande se confirme rapide en route directe, les fichiers météo divergeaient pour la suite du parcours. Michel Bothuon : "Dans la deuxième partie, il faudra être opportuniste, ce sera peut-être pour moi l'occasion de sortir un joker ?! En mer d'Iroise, le vent risque de tomber, nous aurons du courant, jusqu'à 89 de coefficient. Cela peut créer des passages à niveau, ou passer. Cela veut dire qu'il faudra bien se reposer au début de l'étape. Ce sera beau de toute façon."

Après un départ dans des airs très instables, Michel a été radical dans ses choix puisqu'il s'est positionné très au large, à l'Est de la route directe. Bénéficiant d'une pression du vent moindre et affichant une vitesse de 4,20 nds dimanche 4 août 2011 à 19h, il s'est recalé à l'ouest et est, le lundi matin 15 août, le skipper le plus occidental. Il a repris une très bonne vitesse, 10,4 nds mais a perdu de la distance puisqu'il se situe à 10,7 milles du leader Jérémie Beyou (BPI), soit à une heure de temps. Michel Bothuon ferme ainsi la marche en 46è position. La flotte devrait doubler la pointe de Land's End, dans l'après-midi.

Du repos pour un anniversaire
Michel Bothuon a fêté son anniversaire la veille du départ de la troisième étape, mais pas question de fêter cela tardivement... Michel a profité de cette dernière journée à terre pour se détendre à la piscine, au hammam et au sauna, rien que ça ! Durant l'escale irlandaise, le skipper des Recycleurs bretons n'avait pas abusé du tourisme. Le repos et la préparation de l'étape furent ses principales préoccupations, entrecoupées simplement par une petite visite de Dublin. La flotte est attendue mercredi 17 août 2011 dans la journée, aux Sables d'Olonne.

3è ETAPE : POSITIONS LE 15 AOUT A 4h00 heure française
1 98 BEYOU Jérémie BPI 51 26.96' N 6 01.30' W 171 10.30 365.00 nm 15/08 04:00
2 9 LUNVEN Nicolas GENERALI 51 27.52' N 6 01.79' W 167 10.70 0.60 nm 15/08 04:00
3 3 TABARLY Erwan NACARAT 51 28.08' N 6 01.94' W 167 10.80 1.20 nm 15/08 04:00
4 10 ATTANASIO Romain SAVEOL 51 28.19' N 6 01.93' W 167 11.10 1.30 nm 15/08 04:00
5 4 DELAHAYE Fabien PORT DE CAEN OUISTREHAM 51 28.30' N 6 04.31' W 171 10.60 1.60 nm 15/08 04:00
6 92 CHABAGNY Thierry GEDIMAT 51 28.56' N 6 04.10' W 167 10.80 1.80 nm 15/08 04:00
7 8 MARCHAND Anthony BRETAGNE-CREDIT MUTUEL ESPOIR 51 33.84' N 6 03.37' W 172 10.50 1.80 nm 15/08 03:30
8 * 57 SHARP Phil The Spirit of Independence 51 28.75' N 6 03.64' W 171 9.70 2.00 nm 15/08 04:00
9 88 RIVET Frédéric VENDEE 1 51 28.79' N 6 04.03' W 175 10.10 2.00 nm 15/08 04:00
10 85 LOBATO Francisco ROFF 51 29.26' N 6 00.55' W 185 9.40 2.20 nm 15/08 04:00
11 2 MORVAN Gildas CERCLE VERT 51 29.30' N 6 00.54' W 186 9.70 2.30 nm 15/08 04:00
12 31 PELLECUER Laurent ATELIER D'ARCHITECTURE JEAN PIERRE MONIER 51 28.62' N 6 08.29' W 171 10.50 2.30 nm 15/08 04:00
13 30 EMIG Marc ENSEMBLE AUTOUR DU MONDE 51 28.78' N 6 07.45' W 188 9.80 2.40 nm 15/08 04:00
14 16 RICHOMME Yoann DLBC 51 34.13' N 6 05.66' W 174 9.90 2.50 nm 15/08 03:30
15 68 NICOL Jean-Pierre BERNARD CONTROLS 51 28.96' N 6 06.61' W 168 10.10 2.50 nm 15/08 04:00
16 190 ROUXEL Thomas BRETAGNE-CREDIT MUTUEL PERFORMANCE 51 29.73' N 6 02.75' W 167 11.00 2.90 nm 15/08 04:00
17 100 GUILLOU Damien La Solidarité Mutualiste 51 29.56' N 6 07.45' W 186 10.00 3.10 nm 15/08 04:00
18 * 192 LAGRAVIERE Morgan VENDEE 51 30.23' N 6 00.80' W 187 9.80 3.20 nm 15/08 04:00
19 17 GOUEZIGOUX Laurent VALORISONS 51 30.47' N 5 57.13' W 173 9.90 3.20 nm 15/08 04:00
20 48 SVILARICH Etienne Volkswagen Think Blue 51 29.86' N 6 07.49' W 185 10.00 3.40 nm 15/08 04:00
21 60 DUTHIL Frédéric SEPALUMIC 51 30.48' N 6 00.68' W 187 9.50 3.40 nm 15/08 04:00
22 86 GIROLET Matthieu ENTREPRENDRE (LAFONT PRESSE) 51 29.97' N 6 07.77' W 173 9.70 3.60 nm 15/08 04:00
23 * 70 MACAIRE Xavier STARTER ACTIVE BRIDGE 51 30.71' N 6 00.55' W 188 9.60 3.70 nm 15/08 04:00
24 * 26 RUYANT Thomas DESTINATION DUNKERQUE 51 30.82' N 5 59.92' W 186 9.70 3.70 nm 15/08 04:00
25 * 23 GOODCHILD Sam Artemis 51 30.87' N 6 00.80' W 189 9.60 3.80 nm 15/08 04:00
26 67 LIVORY Yannig ONE NETWORK ENERGIES 51 30.41' N 6 07.06' W 177 9.80 3.90 nm 15/08 04:00
27 * 36 PICAULT Sébastien KICKERS 51 31.27' N 6 01.61' W 166 10.30 4.30 nm 15/08 04:00
28 28 LOISON Alexis Port Chantereyne Cherbourg-Octeville 51 31.48' N 6 00.23' W 187 9.70 4.40 nm 15/08 04:00
29 13 MOUREN Jean-Paul GROUPE SNEF 51 30.62' N 6 11.42' W 185 9.80 4.60 nm 15/08 04:00
30 72 BIARNES Vincent PRATI'BÛCHES 51 31.15' N 6 08.09' W 174 9.80 4.80 nm 15/08 04:00
31 93 KING Nigel E-Line Orthodontics 51 30.97' N 6 09.80' W 176 10.00 4.80 nm 15/08 04:00
32 6 PERON Eric MACIF 2009 51 32.11' N 5 57.73' W 184 9.90 4.90 nm 15/08 04:00
33 64 JOSSIER Nicolas Entreprendre en Pays Granvillais 51 32.11' N 5 59.93' W 189 9.60 5.00 nm 15/08 04:00
34 79 MEILHAT Paul MACIF 2011 51 31.88' N 6 02.51' W 185 10.20 5.00 nm 15/08 04:00
35 * 34 DALIN Charlie Keopsys 51 31.94' N 6 04.91' W 174 10.10 5.20 nm 15/08 04:00
36 66 JOSCHKE Isabelle Galettes Saint Michel 51 31.40' N 6 10.50' W 189 10.30 5.30 nm 15/08 04:00
37 20 LE GARREC Loic SAVEURS D'EVENEMENTS 51 32.49' N 5 57.73' W 184 9.80 5.30 nm 15/08 04:00
38 * 45 LITTOZ-BARITEL Alexis SAVOIE MONT-BLANC 51 32.10' N 6 04.72' W 174 10.00 5.40 nm 15/08 04:00
39 32 HARDY Adrien AGIR Recouvrement 51 32.08' N 6 09.42' W 189 10.00 5.80 nm 15/08 04:00
40 96 DROUGLAZET Eric LUISINA 51 32.77' N 6 04.09' W 172 10.10 6.00 nm 15/08 04:00
41 65 TANNYERES Louis Maurice ST ERICSSON 51 32.26' N 6 11.80' W 185 10.00 6.30 nm 15/08 04:00
42 * 59 HUMPHREYS Conrad DMS 51 33.47' N 6 00.85' W 185 9.90 6.40 nm 15/08 04:00
43 5 GREGOIRE Jeanne BANQUE POPULAIRE 51 32.85' N 6 09.25' W 189 9.80 6.60 nm 15/08 04:00
44 11 MONNET Jean-Charles PARIS 15 - Château Peyrat Fourthon 51 33.89' N 6 01.04' W 186 9.70 6.90 nm 15/08 04:00
45 38 GODART-PHILIPPE Arnaud SENOBLE 51 34.99' N 6 01.96' W 185 9.70 8.00 nm 15/08 04:00
46 95 BOTHUON Michel LES RECYCLEURS BRETONS 51 36.91' N 6 10.52' W 188 10.40 10.70 nm 15/08 04:00
ABD * 19 SINEAU David BRITANIE COSMETIQUES






Les Sables-d'Olonne (85)


En savoir plus
Partager :
Facebook